技术参数
| 型号 | 灯管数量及功率 | 筒体规格 (长*直径mm) | 处理量T/H | 
| XN-ZWX75-1 | 1支*75w | 900*89mm | 1-6T | 
| XN-ZWX75-2 | 2支*75w | 900*108mm | 10-15T | 
| XN-ZWX75-3 | 3支*75w | 900*133mm | 20-24T | 
| XN-ZWX75-4 | 4支*75w | 900*133mm | 30-35T | 
| XN-ZWX75-5 | 5支*75w | 900*159mm | 35-40T | 
| XN-ZWX75-6 | 6支*75w | 900*219mm | 45-50T | 
| XN-ZWX75-7 | 7支*75w | 900*219mm | 50-55T | 
| XN-ZWX75-8 | 8支*75w | 900*219mm | 55-60T | 
| XN-ZWX75-9 | 9支*75w | 900*273mm | 65-70T | 
| XN-ZWX75-10 | 10支*75w | 900*273mm | 75-80T | 
