紫外线消毒器展示案例
发布时间:2019/08/12
公司名称:定州市信诺环保设备有限公司
联 系 人: 张经理
联系电话:15530225279(微信同号)
Q Q: 2960429364
信诺紫外线消毒器流量设计参数原理
信诺紫外线消毒杀菌原理
信诺紫外线消毒杀菌的原理是利用紫外线光子的高能波段的能量破坏水体中的各种病毒、细菌、病原体的DNA或RNA结构,使其受破坏后丧失生产蛋白质的能力和繁殖能力,从而达到灭菌目的。紫外线的杀菌过程是一个物理过程,且紫外线不会对水体添加任何物质,不会产生任何副产品,具有**、环保、安全的特点。紫外线分为UVA、UVB和UVC三波段。具有杀菌功能的是UVC,其中波长为253.7nm的紫外线杀菌能力**强,对紫外线管的优劣评价主要取决该波段的输出效能。
信诺紫外线消毒杀菌优势
一、**率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99.9**的杀菌率。
二、**杀菌光谱性:紫外线杀菌的广谱性是**高的,它对几乎所有的细菌、病毒都能**率杀灭。
三、无二次污染:紫外线杀菌不加入任何化学药剂,因此他不会对水体和周围环境产生二次污染,不改变水中任何成分。
四、运行**:传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧,其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质。而紫外线系统不存在这样的安全隐患。
五、成本及运行维护费用低:紫外线杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少。在运行方面成本也较低,在千吨水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
信诺紫外线消毒对水中常见细菌病毒的杀菌效率
(紫外辐射强度:30,000μW/cm2)
种类 | 名称 | **杀灭所需时间(秒) | 种类 | 名称 | **杀灭所需时间(秒) |
细菌类 | 炭疽杆菌 | 0.30 | 细菌类 | 结核(分支)杆菌 | 0.41 |
白喉杆菌 | 0.25 | 霍乱弧菌 | 0.64 | ||
破伤风杆菌 | 0.33 | 假单胞杆菌属 | 0.37 | ||
肉毒梭 | 0.80 | 沙门氏菌属 | 0.51 | ||
大肠杆菌 | 0.36 | 肠道发烧菌属 | 0.41 | ||
病毒类 | 腺病毒 | 0.10 | 鼠伤寒杆属 | 0.53 | |
噬菌胞病毒 | 0.20 | 病毒类 | 流感病毒 | 0.23 | |
柯萨奇病毒 | 0.08 | 骨髓灰质炎病毒 | 0.80 | ||
爱柯病毒 | 0.73 | 轮状病毒 | 0.52 | ||
爱柯病毒I型 | 0.75 | 烟草花叶病毒 | 16 | ||
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 | |||
曲霉属 | 0.73-8.80 | 霉菌孢子 | 软孢子 | 0.33 | |
大粪真菌 | 8.0 | 青霉菌属 | 2.93-0.87 | ||
毛霉菌属 | 0.23-4.67 | 产毒青霉 | 2.0-3.33 | ||
水藻类 | 蓝绿藻 | 10-40 | 水藻类 | 草履虫属 | 7.30 |
小球藻属 | 0.93 | 绿藻 | 1.22 | ||
线虫卵 | 3.40 | 原生动物属类 | 4-6.70 | ||
鱼类病 | Fungl病 | 1.60 | 鱼病类 | 感染性胰坏死病 | 4.0 |
白斑病 | 2.67 | 病毒性出血病 | 1.6 |
小流量紫外线消毒器
大流量式紫外线消毒器
技术参数:
型号 | 规格(长*筒径)mm | 功率W | 处理水量T/H | 灯管数量(支) |
XN-UVC-75 | 900*65 | 75w | 3-6T | 1*75W |
XN-UVC-150 | 900*89 | 150w | 10-15T | 2*75w |
XN-UVC-225 | 900*133 | 225w | 15-20T | 3*75w |
XN-UVC-300 | 900*133 | 300w | 20-28T | 4*75w |
XN-UVC-375 | 900*159 | 375w | 25-35T | 5*75w |
XN-UVC-450 | 900*219 | 450w | 35-40T | 6*75w |
XN-UVC-525 | 900*219 | 525w | 40-50T | 7*75w |
XN-UVC-600 | 900*219 | 600w | 50-60T | 8*75w |
XN-UVC-675 | 900*250 | 675w | 60-65T | 9*75w |
XN-UVC-725 | 900*159 | 725w | 65-70T | 5*75w |
XN-UVC-900 | 1600*219 | 900w | 70-75T | 6*150w |
XN-UVC-1050 | 1600*219 | 1050w | 90-95T | 7*150w |
XN-UVC-1200 | 1600*219 | 1200w | 95-100T | 8*150w |
XN-UVC-1350 | 1600*273 | 1350w | 100-110T | 9*150w |
XN-UVC-1500 | 1600*273 | 1500w | 120-150T | 10*150w |
参数仅供参考有具体要求请电话联系:15530225279